CIRCUITO SEMESTRAL AZULÃO (ETAPA DE VERÃO) CCPFRN 2021

AZULÃO

De 10/01/2021   à 27/06/2021

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
BRUXO AZ JULIO 944 1453 330
SUB ZERO AZ EDERSON 910 1392 308
PIMENTINHA AZ DANILO 639 1020 244
CHUPETINHA AZ AURINO 675 1033 236
GROTA AZ MAXWELL LUCAS 752 1030 233
MOLEQUE AZ/JEFERSSON Raiandson 676 1026 231
BLACK BULL AZ ADO 627 939 219
TELE SENA AZ Jondson Rivelino 665 1057 214
IMPERADOR AZ OVELHA 462 850 195
10º KID MARZUKI 453 818 178
11º MATRIX AZ MIQUEIAS 487 750 175
12º PARANA AZ AURINO 565 781 164
13º GLADIADOR AZ Klayton de Oliveira Camara 375 642 150
14º CR 7 AZ EDERSON 458 639 144
15º LAMPIÃO AZ MARQUINHO 483 695 143
16º DIAMANTE NEGRO AZ FABIO 467 777 142
17º MANDRAKE AZ JUDIVAN 393 667 127
18º BIRO BIRO AZ MAXWELL LUCAS 385 539 125
19º COVARDE AZ SERGIO 405 608 121
20º FENOMENO AZ/EDERSON EDERSON 406 580 119
21º TERREMOTO AZ ADO GEMEOS 372 600 108
22º MWM AZ EDMILSON 273 480 106
23º TIRINGA AZ JAYMARLUS 533 763 104
24º DIFERENTE AZ Felipe Yuri 408 554 101
25º THOR AZ JANIO 314 478 98
26º GAEL AZ FRANCOIS 294 511 94
27º BATATINHA AZ JOÃO BATISTA 322 504 93
28º FLANELINHA AZ ALCENIR 370 552 91
29º ZEUS AZ AURINO 267 410 88
30º MALCRIADO AZ RENATO 251 353 85
31º CHACAL AZ NETO 258 420 82
32º O TERRÍVEL AZ THIAGO INACIO 233 335 82
33º ZERO UM AZ NETO 338 499 81
34º FURIA AZ / CICERO CICERO 243 362 81
35º TIRO CERTO AZ NILDO BATERA 224 355 81
36º RINOCERON AZ MAXWELL LOPES 357 447 80
37º ZOOM AZ OSMAIR 246 403 77
38º CORVO AZ DORGIVAL 269 469 75
39º GARGANTA DE OURO AZ JUNIOR 273 351 73
40º HULK AZ FRANCOIS 212 331 69
41º PANCADÃO AZ NETO NETO 301 390 64
42º LIGERINHO AZ/LEANDRO LEANDRO 233 320 59
43º GAGUINHO AZ JAYMARLUS 198 313 59
44º CHUCHU AZ NILDO BATERA 227 312 59
45º PEZÃO AZ LEANDRO 167 279 57
46º GOLINHA AZ ALEX 140 218 57
47º BOCA DE 09 AZ LULA 183 249 56
48º PRESSÃO AZ LAZARO 227 248 56
49º DIAMANTE AZ /FRANÇOIS FRANÇOIS 145 218 53
50º MUÇÃO AZ DANILO 265 340 51
51º PE DE POMBO AZ MARCOS COUTO 131 251 51
52º ARES AZ EMERSON 215 346 50
53º VAN HELSING AZ JANIELSON 117 200 50
54º MESSI AZ JOSSEIR 144 267 49
55º VENTANIA AZ BRANQUINHO 165 231 49
56º MISTERIO AZ JEAN MIRANDA 239 362 48
57º MALAGUETA AZ MAYK 129 238 46
58º PERUZINHO AZ CARECA 168 218 46
59º BONECO AZ TONY DELICIA 123 201 46
60º CALADO AZ JULIO CESAR 213 314 45
61º FURIA AZ RENATO 245 404 44
62º RAPINA AZ JACTON LEVI 153 252 43
63º COQUINHO AZ LEANDRO 113 183 41
64º FENIX AZ PAULO 126 187 39
65º O VENENO AZ Romero Duré 105 165 39
66º PERNALONGA AZ FRANCISCO 220 272 38
67º FENOMENO AZ JORGE GOMES 118 169 38
68º PATRIOTA AZ FRANÇOIS 119 154 38
69º PAPAI AZ /ANGELO ANGELO 136 205 37
70º FANTÁSTICO AZ Klayton de Oliveira Camara 143 185 37
71º JUSTICEIRO AZ MARCELO 135 130 34
72º RAMBO AZ JAIR MARLISON 151 227 33
73º RAPAIZINHO AZ DANILO 155 262 31
74º ZANGADO AZ MARCELO ROSADO 85 156 30
75º AK-47 RAIMUNDO LUIZ 103 151 30
76º TROVÃO AZUL AZ NILDO BATERA 132 183 29
77º CABULOSO AZ/JAEDON JAEDSON 126 181 29
78º PE DE PANO AZ LEANDRO 112 157 29
79º CANETA AZUL AZ KLEBER ROMERIO 96 131 29
80º GAÚCHO AZ ERIVAN BERNADINO 49 99 29
81º TROVÃO AZ Jactom Levi de Queiroz 77 122 26
82º GUELA AZ PIÃO 57 116 26
83º TURBO AZ LEO 76 111 25
84º JATOBÁ AZ JONNY 71 106 25
85º STARK MAXWELL LUCAS 55 103 24
86º LUIZ GONZAGA AZ KLEYTON SOM 98 114 23
87º ZEUS / ANDERSON ANDERSON 92 105 23
88º SPARTACUS AZ LE LEANDRO 68 105 22
89º BARROCA AZ SOCRATES 120 204 21
90º MACACO LOUCO AZ ALEX 127 169 21
91º BLUE AZ/ DODÔ DODÔ 90 154 21
92º SOMBRA AZ MAXWELL 91 142 20
93º FOGO SELVAGEM AZ MARCONI 100 140 20
94º PANCADÃO MOIZEIS AZ MOIZEIS 110 133 20
95º CABULOSO AZ/JEJE JEJE 142 184 19
96º GAROTO DE PROGRAMA AZ EDUARDO PATRICIO 99 139 19
97º BRUTOS AZ JANIO 89 133 19
98º VIRGULINO AZ LEANDRO 86 133 18
99º THANOS AZ MIQUEIAS 56 105 18
100º UMA LOCURA AZ ZUZA 101 97 18
101º FAISCA AZ JOÃO JOÃO 63 87 18
102º FORTUNA AZ ANGELO 57 84 18
103º TERRORISTA AZ FRANCISCO 83 123 16
104º BALA JUNIOR 101 115 16
105º VALENTE AZ EMERSON 51 83 16
106º PELE AZ JUNIOR 47 82 16
107º BOCA 18 AZ LEANDRO 58 79 16
108º MINATO AZ DAVID 36 66 16
109º GIRAIA AZ NATAN 53 101 15
110º LOBÃO AZ JOSSEIR 62 89 15
111º POTIGUAR AZ NILDO BATERA 55 78 15
112º MATRACA AZ IGO 116 165 14
113º JOIA RARA KAIKE 51 75 14
114º SELVAGEM AZ TONY 86 155 13
115º PATRÃO MARCELO KLB 60 130 13
116º MALUQUINHO AZ LEANDRO 21 76 13
117º PESADELO AZ LULA 46 81 12
118º BORRACHINHA AZ / ANDERSON ANDERSON GALDINO 30 71 12
119º MALANDRO AZ MARZUKI 69 126 11
120º CHICO VELHO AZ MIGUEL 50 68 11
121º BICO DE OURO PEDRO 67 97 10
122º FORD KA AZ IZAIAS 47 88 10
123º APOLLO AZ MANOEL 54 73 10
124º PIT BUKLL AZ KAIKE 59 71 10
125º FEITIÇO AZ ALYSON 28 71 10
126º PENA BRANCA AZ OVELHA 45 70 10
127º FORMIGA AZ JORDÃO AUGUSTO 42 68 10
128º PAPAIZINHO AZ RENATO 24 57 10
129º TUCANO AZ Leandro Ferreira do Nascimento 47 97 9
130º TEMPLARIO AZ AMARAL 68 82 9
131º MARADONA AZ JORDÃO AUGUSTO 42 69 9
132º NAVALHA AZ JULIO 50 63 9
133º MAESTRO AZ KLEBER SAX 53 5 9
134º FIEL AZ Leonan Felipe 74 122 8
135º GARGALHADA AZ JONAS 75 90 8
136º TROVÃO AZ/ SANDRO SANDRO 46 84 8
137º BERLIN AZ ANDRE 62 82 8
138º SEM LIMITI AZ EVERTON 43 4 8
139º MEGATRON AZ SERGIO MARQUES 82 120 7
140º SONIC AZ BRUNO SILVA 115 96 7
141º FAISCA AZ JULIO MIRANDA 57 68 7
142º PITOMBA AZ DIEGO 38 65 7
143º SPARTACUS AZ NETO 46 15 7
144º CABILUDO AZ FRANCISCO 43 96 6
145º SIGNO FORTE AZ AMARAL 57 82 6
146º FUMAÇA AZ DIEGO 60 75 6
147º GUERREIRO AZ / AURINO AURINO 47 60 6
148º CEARENSE AZ ROMERO 88 101 5
149º 360 AZ JOÃO 39 95 5
150º RECAIDA AZ RENATO 53 81 5
151º CHUCKY AZ RAIANDERSON 16 47 5
152º PENA BRANCA AZ PIÃO PIÃO 72 72 4
153º JANGO AZ LAZRO 33 53 4
154º SENSAÇÃO AZ ERLAN 22 46 4
155º BACANINHA AZ JARDEL 65 67 3
156º BLUE WOLF AZ/ THIAGO THIAGO 52 56 3
157º TIRINGA AZ JAYMARLUS 11 50 3
158º ANUBIS AZ Jose Aldo Borges da Silva 47 66 2
159º DJANGO AZ LAZARO 44 52 2
160º X9 AZ GORDINHO DO GAS 44 44 2
161º EUFRÁSIO AZ KLEBER 68 43 2