CIRCUITO CCPFRN 2016

COLEIRO

De 10/04/2016   à 18/12/2016

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
JILÓ Jordao Augusto 514 612 93
BALA PERDIDA ANDERSON 385 492 79
ZAP ZAP CLAUDIO 297 470 75
PATETA KAIKE 307 353 75
LIGEIRINHO MARLIO JR 287 329 65
BORBOREMA BETO NEGÃO 363 369 62
PRAÇA NEGO 281 297 57
ZE PEQUENO Janilson Vulgo " Pibite " 217 288 54
TROVÃO NILDO BATERA 146 259 46
10º CIPOADA LUIZ FERNANDO 211 233 46
11º ALOPRADO MAZURK EVIS 172 234 45
12º DOIDO FABIO 138 145 44
13º ZEUS Márcio 222 290 43
14º PEPEU GOMES JORGE GOMES 151 255 42
15º LAMPIÃO MARCONNI VALENÇA 151 222 42
16º MATRIX AMARAL 63 201 40
17º CANINGADO RAUL 166 238 39
18º 300 JORDÃO AUGUSTO 60 248 36
19º REVELAÇÃO COELHO 130 206 34
20º GULI GULI DJAIR 96 152 34
21º GRAFITÃO DJAI RN 56 156 31
22º PANCADÃO MARCELO ROSADO 193 263 30
23º RADAR NEGO 124 225 30
24º CAPITÃO GANCHO NOVINHO 162 189 30
25º PODEROSO MARCIO 86 141 29
26º GUERREIRO ADALBERTO 175 198 26
27º QUIRI QUIRI JOSIMAR 103 56 26
28º AVATAR KLEITON 67 135 25
29º MINOTOURO JUNIOR PABU 148 167 24
30º BRUTUS JORDÃO AUGUSTO 79 73 24
31º GASPAR Pedro Emanuel Guedes Alves 115 148 23
32º BARRABAZ MARCONNI VALENÇA 61 73 23
33º AGUIA BRUNO 148 187 22
34º PICA PAU TEONIO 57 117 22
35º BERIMBAL ROMERO 37 136 21
36º BOA IDEIA JORDÃO AUGUSTO 61 167 20
37º FORASTEIRO MARCELO ROSADO 77 100 19
38º MUSEU TICO 202 149 18
39º CABECEIRA ZACA 115 128 18
40º CRUEL JOÃO PAULO 99 92 18
41º METALICO HUGO VICTOR HUGO 88 68 17
42º MARVIM TULIO 49 66 17
43º DORMENTE ROBERTINHO 49 64 17
44º FEIJÃO ROMERO 82 56 16
45º ARABO DE PALHA CHEIO D´AGUA 40 118 15
46º PINGA FOGO PABLO ( BINHO ) 31 111 15
47º XILEPO MARCOS BABU 80 96 15
48º APRENDIZ BETO CABELUDO 32 80 15
49º ROXINOL FABIO 31 57 15
50º MOTOQUEIRO JORDÃO 90 40 15
51º PRINCIPE NALDO GOGO NALDO GOGO 122 105 14
52º PEITO BRANCO DENIS 90 95 14
53º JOÃO PESSOA MARLIO 62 88 14
54º GTA ALYSON 55 73 14
55º TROVOADA IR CLAUDIO 103 71 14
56º APOLO NOVINHO 74 50 14
57º CANGAÇO LEANDRO 15 95 13
58º PARDAL ELIELSON 32 88 13
59º FAROESTE DEJAIR 90 79 13
60º WOLVERINE CHIQUINHO 27 72 13
61º ACANALHADO VICTOR HUGO 15 69 13
62º PEROLA LUCAS 0 87 12
63º BRILHO JR BABU 58 74 12
64º PAPA LEGUA RICARDO 89 55 12
65º METÁLICO ELIELSON 18 54 12
66º RATINHO PEDRO HERRIQUE 141 34 12
67º PE DE PANO J JEAN MIRANDA 64 86 11
68º PERTURBADO victor hugo 84 69 11
69º EL GRILO MARCONNI VALENÇA 41 66 11
70º PIU PIU Janilson Vulgo " Pibite " 50 22 11
71º CASCAVEL JEAN MIRANDA 47 57 10
72º TETEU NETO 38 20 10
73º PARAIZO MATHEUS 80 70 9
74º PATOLINO RICARDO 125 66 9
75º TIRO CERTO RD ROMERO 88 56 9
76º 100 LIMITE CICERO 29 51 9
77º VELHINHO MARCONNI VALENÇA 79 30 9
78º CHITÃOZINHO JORGE GOMES 40 28 9
79º CHAPARRAL CLAUDIO 0 70 8
80º PERFIL MARCIO RN 50 63 8
81º BICO DE PRATA ROMERO DURE 85 57 8
82º CAMPEÃO ALCEU 82 44 8
83º LAMBUR WELLIGTON 23 44 8
84º DJ ALPISTE NILDO BATERA 36 35 8
85º CHAPOLIN DENIS 98 24 8
86º FUMAÇA BETO N 23 11 8
87º MENINO MALUQUINHO BRUNO 63 73 7
88º MASCOTE FRANÇOIS 70 62 7
89º AVALANCHE MARCIO PB 25 56 7
90º PRETÃO ROMERO 48 53 7
91º PINGUIM JEAN MIRANDA 18 48 7
92º ABRÃO DIOGO 15 26 7
93º ESPANTADO DIEGO 18 25 7
94º ALEIJADO NALDO 18 18 7
95º ALFINETE LUIZ FERNANDO 30 11 7
96º GUEPARDO ALYSON 11 11 7
97º GUARABIRA NETINHO 29 47 6
98º BLINDADO VICTOR HUGO 80 26 6
99º PENA ANTONIO 41 23 6
100º RICARDINHO CLAUDIO 49 21 6
101º TERREMOTO AZ ADO GEMEOS 28 3 6
102º MOLEQUE DOIDO WALLACE 32 52 5
103º TUMUTO LEANDRO 10 9 5
104º CR7 VICTOR HUGO 17 3 5
105º SOBREVIVENTE JORGE 0 42 4
106º DIGITAL MARCIO 43 31 4
107º BRADOQUE NEGO NENA 34 9 4
108º R10 EDVAN 20 1 4
109º XODOZINHO MAXWELL 15 1 4
110º LIXO ROMERO 21 35 3
111º PEITO PELADO DJAIR 45 23 3
112º RAYOVAC DUDU 20 18 3
113º BITOLÃO SEU PEITIN 24 8 3
114º DON ELISEU DJAIR 55 45 2
115º LULA WANDERSON 38 31 2
116º CAPITÃO AMERICA NEGO 38 10 2
117º UFC NOVINHO 15 41 1
118º CINISTRO TICO 30 20 1
119º VIGARISTA BRUNO 39 15 1
120º MARANHAO MAECELO ROSADO 15 2 1
121º METANOIA LUIZ FERNANDO 47 0 0
122º BALA DE PRATA DB 27 0 0