O REI DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A MODALIDADE AZULÃO CANTO FIBRA 2025

AZULÃO
  • Início: 02/02/2025
  • Fim: 28/12/2025
  • Etapas realizadas: 45

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
TROVÃO AZ JUNIOR 824 1433 64
REIZINHO AZ ADO CORDEIRO 1203 1871 54
MORCEGO AZ Jordao Augusto 1312 2044 52
VIGARISTA AZ DAVID 1045 1785 52
FENOMENO AZ/EDERSON EDERSON 1362 2058 45
TALISMÃ FRANÇOIS 736 1080 34
FANTÁSTICO AZ Klayton de Oliveira Camara 883 1467 32
CIGANO AZ EVERTON 919 1399 26
ZANGÃO AZ EDERSON 641 1112 25
10º SHENLONG AZ JAYMARLUS 609 998 15
11º CAPA AZ JOEDSON 339 534 12
12º ROTA AZ Jose Aldo Borges da Silva 273 400 12
13º CR 7 AZ EDERSON 307 528 11
14º BIG BEN AZ David Santos 393 666 10
15º CHUPETINHA AZ AURINO 232 407 10
16º ASA DELTA AZ EDUARDO PATRICIO 157 321 10
17º TURBINHO AZ JANIO BARBOSA 231 315 10
18º PELE Bruno Farias 315 521 9
19º FEITICEIRO AZ LILIU 320 470 9
20º Abençoado Janio Barbosa 392 613 8
21º CABULOSO AZ FABINHO 220 374 8
22º Chupetinha João Luiz Soares de Souza 164 267 8
23º VILÃO AZ FERNANDO 330 481 7
24º ALMIRANTE AZ THIAGO 208 402 7
25º GROTA AZ MAXWELL LUCAS 247 389 7
26º TRES NOTAS AZ GEOVANA 116 272 7
27º FALCÃO AZ BRUNO SILVA 241 394 6
28º PAPA LEGUA AZ MARCOS COUTO 199 304 6
29º Ygris David Santos 179 261 6
30º NEGÃO Luiz Henrique 182 260 6
31º IMPERADOR AZ OVELHA 128 256 6
32º ZE VAQUEIRO AZ CARAMELO 126 253 5
33º MALCRIADO AZ NELSON 118 249 5
34º LOUQUINHO AZ MARCELO ROSADO 64 148 5
35º O TEMIDO AZ NUNES 74 133 5
36º COBIÇADO Klayton de Oliveira Camara 163 282 4
37º BAGDÁ AZ RAMON 154 259 4
38º TIRO CERTO AZ NILDO BATERA 171 245 4
39º DINAMITE AZ MAYK MARQUES 115 148 4
40º TROVÃO AZ FRANÇOIS 83 147 4
41º 2020 AZ JUNIOR SOARES 64 147 4
42º PREDESTINADO AZ ALISON 80 146 4
43º SONIC AZ EDERSON 119 145 4
44º LOCÃO AZ João Felipe 84 139 4
45º SUPER Ismael 77 138 4
46º Sonic / CT PROMESSA Lucas Matheus 89 132 4
47º GLADIADOR AZ JOÃO BATISTA 79 124 4
48º CORINGA AZ JANIO BARBOSA 74 124 4
49º BOLSONARO AZ FRANÇOIS 209 274 3
50º Sub zero José Rômulo Ferreira de Lima 154 218 3
51º FURIA AZ LUIZ EDUARDO 74 150 3
52º GASPAZINHO AZ FRANÇOIS 89 146 3
53º Coliseu José Rômulo Ferreira de Lima 65 144 3
54º ODIN AZ GILVAN 128 138 3
55º GAÚCHO AZ ERIVAN BERNADINO 60 130 3
56º ARES AZ EMERSON 78 124 3
57º PATRIOTA AZ FRANÇOIS 92 123 3
58º LUKAKO AZ ROMULO 83 123 3
59º ABENÇOADO DENIS 90 121 3
60º PAIZÃO AZ WESLEY 97 120 3
61º OURO FINO AZ EDILSON VENANCIO 109 248 2
62º GARRINCHA THIAGO 148 245 2
63º NEPTUNO AZ JAYMARLUS 165 230 2
64º THOMAS ANDER AZ ANDERSON 99 130 2
65º EL TERRIVEL AZ JANIO BARBOSA 71 126 2
66º O grego Thomas Matheus 62 124 2
67º COBIÇADO Nildo Batera/ Equipe Rocha 95 122 2
68º PARANA AZ IRIJANIO 66 116 2
69º INVASOR AZ DEYVISON 70 123 1
70º HULK AZ FRANCOIS 87 118 1
71º CAMAROTE AZ João Felipe 75 113 1
72º ROTA AZ JOEL 51 109 1