CIRCUITO POTIGUAR 2017.1

COLEIRO

De 29/01/2017   à 18/06/2017

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
BIGODINHO MARCONNI VALENÇA 468 797 82
COLECIONADOR PEDRO 341 578 67
UFC NOVINHO 404 541 61
PARAIZO MATHEUS 390 510 57
FAROESTE DEJAIR 361 474 56
GATO PRETO KAIKE 355 385 48
GASPARZINHO JA JAQUINHO 314 489 47
AGUIA BRUNO 190 323 39
PE DE PANO PEDRO 384 470 37
10º HELL BOY/VAGUINHO VAGUINHO 325 470 34
11º CANINGADO RAUL 145 348 32
12º ZEUS Márcio 217 276 32
13º PLUTO MARCIO RN 217 253 27
14º ELETRICO DANIEL 68 209 24
15º CAPITÃO GANCHO NOVINHO 115 157 24
16º CHICO SIENCE ZACA 68 185 22
17º PEITO BRANCO DENIS 87 168 22
18º GENERAL ZACA 112 183 21
19º REVELAÇÃO COELHO 158 175 21
20º CAMPEÃO ALCEU 85 173 21
21º PEGASUS NEGO NENA 97 168 21
22º PELADO BETO N 90 175 19
23º SKANK Jordao Augusto 233 225 18
24º JILÓ Jordao Augusto 98 176 18
25º JASON MARCONNI VALENÇA 132 174 18
26º CR7 VICTOR HUGO 45 162 18
27º RADAR NEGO 172 233 16
28º PS3 FABIANO 64 170 16
29º GASPARZINHO ANDERSON ANDERSON 114 163 16
30º FAVELA PEDRO 91 136 14
31º NAVE RONY 48 85 14
32º BORBOREMA BETO NEGÃO 90 168 13
33º PIVETE NOVINHO 67 107 13
34º LOBÃO LEANDRO 51 101 13
35º ARES ELIELSON 89 91 13
36º PRAÇA NEGO 138 170 12
37º CANABIS MARCIO PB 36 144 11
38º ZAP ZAP CLAUDIO 42 103 11
39º TNT Everton 49 77 11
40º PODEROSO MARCIO 108 195 10
41º BALA PERDIDA ANDERSON 67 92 10
42º CARTUCHO MARCONNI VALENÇA 132 131 9
43º TENENTE LEO 24 81 9
44º TUPÃ JOSIMAR 27 69 9
45º CHAPOLIN DENIS 67 85 8
46º GUERREIRO GO ADRIANO 75 68 8
47º DJ MARLBORO MARCONNI VALENÇA 43 66 8
48º ZE PEQUENO Janilson Vulgo " Pibite " 128 131 7
49º PEGASUS PAS RAUL 85 116 7
50º PRINCIPE NALDO GOGO NALDO GOGO 80 84 7
51º LOUCO ABREU JORDÃO AUGUSTO 88 142 6
52º AVALANCHE MARCIO PB 23 82 6
53º BARRIL EDERSON 34 79 6
54º GARDENAL GARGAMEL 41 67 6
55º TROVÃO NILDO BATERA 63 66 6
56º KAKAROTO ELIELSON 47 53 6
57º FEIJÃO ROMERO 53 78 5
58º CASCAVEL JEAN MIRANDA 40 74 5
59º SPEED ANDERSON ANDRADE 60 80 4
60º ALOPRADO MAZURK EVIS 38 68 4
61º PICA PAU TEONIO 22 74 3
62º GASPAR Pedro Emanuel Guedes Alves 60 72 3
63º MANCHA PEDRO 58 63 3
64º CAVEIRINHA BETO N 24 63 3
65º FANTASMA JULIO MIRANDA 52 45 3
66º TERRORISTA ERON 26 77 2
67º METRALHADORA MAXWELL 62 70 2
68º CATRACA Magno Araújo 29 61 2
69º SAFADÃO JORDÃO AUGUSTO 25 76 1
70º COMPLICADO ZEZINHO 15 73 1
71º 220 MAGNO 57 61 1
72º MENINO MALUQUINHO BRUNO 48 53 1
73º BRUTUS JORDÃO AUGUSTO 38 51 1
74º DOURADINHO JORGE GOMES 35 45 1
75º BARRABAZ MARCONNI VALENÇA 49 40 1