CIRCUITO ANUAL CCPFRN 2020

COLEIRO

De 12/01/2020   à 27/12/2020

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
NIKE Jactom Levi de Queiroz 967 1111 259
BIGODINHO MARCONNI VALENÇA 709 1179 237
ZE LEZINHO JOAO PAULO 523 687 157
CHAPECO JOÃO BATISTA 550 594 117
TUBARÃO FRANCOIS 376 532 116
MACAE Magno Araújo 398 541 113
PREOCUPADO FABRICIO 264 441 106
EL CHAPO (MARCONNI) 337 465 103
PAGODE w. Diego Diogenes 364 478 98
10º FRAJOLA JOSÉ EDSON 258 420 95
11º PAVIO CURTO Magno Araújo 353 472 94
12º MEGA SENA ROGÉRIO 320 404 91
13º 300 JORDÃO AUGUSTO 243 447 80
14º GASPAR Pedro Emanuel Guedes Alves 254 359 80
15º JUCA CIPO ALDO BORGES 314 362 72
16º ASTRO Janielson Barbosa de Souza 126 315 71
17º FRAJOLA RICARDO 309 474 70
18º MC TRUTA CLAUDIO 293 328 69
19º FERA DJAIR 281 314 69
20º ZEUS Márcio 212 290 69
21º CATRACA Magno Araújo 298 366 68
22º MESTIÇO Everton 222 331 68
23º AZINHA ROMERO 223 301 68
24º SOBERANO GUSTAVO 171 325 67
25º CARETA NELSON 222 316 67
26º PEPEU GOMES JORGE GOMES 265 321 66
27º ARES ELIELSON 187 298 65
28º BOYKA Jordao Augusto 266 281 65
29º FBI Pedro Ostentação Juvencio 191 282 64
30º SKANK Jordao Augusto 294 322 60
31º TRANQUILO EVERTON 134 266 58
32º SAGATI JOÃO MARIA 218 249 52
33º HELL BOY/VAGUINHO VAGUINHO 254 297 48
34º FOGO E PAIXÃO Márcio 158 197 48
35º ELIJAH Everton 114 192 48
36º XODO VICTOR Victor Melo 109 207 47
37º AGRESSIVO RICARDO KAKA 153 243 45
38º POCOYO RONILDO 93 169 42
39º TNT Everton 80 157 42
40º XJ6 JULIO MIRANDA 184 201 41
41º PIRATA DIDA 69 198 41
42º BORBOREMA BETO NEGÃO 131 189 41
43º BERIMBAL ROMERO 101 144 41
44º FERRÃO Márcio 122 170 40
45º ANDROID EDUARDO 94 145 40
46º SANTANDER CAUÃN 164 192 39
47º THE VOICE EVERTON 105 176 39
48º CHEFINHO ZEZINHO 134 177 38
49º REI DAVI DANILO 110 125 38
50º CHICO SIENCE ZACA 111 158 36
51º CRO COP OSMAIR 101 156 34
52º ABENÇOADO JÚLIO MIRANDA 94 143 33
53º PATO FEIO NALDO 112 170 32
54º THE FLASH MARCONNI VALENÇA 117 170 31
55º VAGALUME JOAO BATISTA 148 130 30
56º PONTIADOR Aldo Borges 17 145 29
57º MANO WALTER KARLOS LEANDRO 163 164 28
58º SANSÃO BRUNO 94 138 28
59º ZE CANTOR EDINHO 96 136 28
60º MANDACARU MAXWELL 95 130 27
61º SKOL BEATS RICARDO 139 116 27
62º MENTIROSO GILVAN 72 110 27
63º IMPERADOR JULIO B 116 133 26
64º GASPARZINHO JA JAQUINHO 92 114 26
65º CASTANHA MARCONNI VALENÇA 75 109 26
66º PANTERA MARCIO NEGUINHO 75 106 26
67º NEGÃO LEO MORENO LEO MORENO 113 236 25
68º ETANOL LELO 85 112 25
69º PS3 FABIANO 62 100 25
70º COBRA VAGNER 91 95 25
71º DICK VIGARISTA Magno Araújo 72 109 24
72º RED BULL Jordao Augusto 80 95 24
73º MATUTO MAXWELL LUCAS 119 121 23
74º PARADA DURA DANILO 75 108 23
75º PANDA ALDERSON 132 172 22
76º ALTO SERTÃO NEGO 67 95 22
77º ARQUEIRO CARLOS 89 91 22
78º SKY Jordao Augusto 61 91 22
79º JILÓ Jordao Augusto 71 61 22
80º PARANGOLÉ ADEMILSON 97 142 21
81º M. SPLINTER MAZURKI 113 128 21
82º FERREIRO JOÃO BATISTA 35 60 21
83º PIRALHO FABIANO 126 86 19
84º FUXICO ZACA 64 84 19
85º BOB MARLY EUDRYN 66 70 19
86º PENETRA FREED 53 54 19
87º TIRO CERTO LEANDRO 97 139 18
88º IRON MEN FRANCOIS 20 90 18
89º MENINO Romero Duré 90 85 18
90º BOLA 7 BETO NEGÃO 38 68 18
91º PANTERA NEGRA GRUPO JS 26 89 17
92º ZE PEQUENO Janilson Vulgo " Pibite " 63 81 17
93º R ROSSI CARLOS 50 66 17
94º MALVADEZA Jr. 04 GRUPO JS 45 51 17
95º PAJE JEFERSON 83 114 16
96º CASCA GROSSA ZACA 21 78 16
97º STOP ANGELO 51 110 15
98º RAGNAR TIAGO TARGINO 61 78 15
99º VENTANIA ANDERSON L 63 62 15
100º LAMPIÃO MARCONNI VALENÇA 61 71 14
101º TURBO PEDRO 21 58 14
102º ABUSADO JULIO MIRANDA 81 44 14
103º MEU CHODO ALCEU 73 76 13
104º FANTASTICO RONILDO 26 57 13
105º PILOTO EDSON 63 53 13
106º PROJOTA NILDO BATERA 115 108 12
107º ACABA FESTA ALYSON 29 55 12
108º RAPIDÃO FRANCOIS 72 80 11
109º TAJ MAHAL NELSON 63 48 11
110º GPS NALDO 28 80 10
111º DIAMANTE /TIAGO TARGINO TIAGO TARGINO 37 65 10
112º ALOPRADO MAZURK EVIS 59 53 10
113º MAGNATINHA CLAUDIO 55 66 9
114º MESTRE LEANDRO 34 54 9
115º BOLT EDUARDO 31 52 9
116º VELOCIDADE MAXIMA MARCONNI 68 62 8
117º CORINTIANO JOÃO BATISTA 62 58 8
118º CEIFEIRO MARZURI 42 82 7
119º CAVEIRINHA BETO N 104 79 7
120º THE ROCK ZACA 91 64 7
121º PEGA LEVI RODRIGO 32 37 7
122º BUGATI NALDO GOGO 16 34 7
123º PARAIZO MATHEUS 87 62 6
124º LOBO GUERREIRO IZAIAS 79 50 6
125º MISTÉRIO 111 102 5
126º BOBINHO CESAR 46 52 5
127º FOGUINHO RONY 30 25 5
128º PEREGRINO DIDA 87 58 4
129º 2 NOTA ANDRE 44 24 4
130º PRINCIPE ALCEU PB ALCEU 53 66 3
131º CINQUENTA FABRICIO 23 60 3
132º 6 HORAS EDEMILSON 32 54 3
133º BICHO PAPÃO JECKISON 44 51 3
134º COYOTE JOSE ARY 70 23 3
135º BOLA JORDÃO AUGUSTO 36 23 3
136º LANDAU NALDO 48 47 2
137º PRECIOSO BETINHO 58 24 2
138º NOVINHO CESAR 29 24 2
139º DIGITAL MARCIO 18 21 2
140º MUTANO Francisco Bruno de Souza 32 13 2
141º AMERICA GENILSON 46 54 1
142º POMBÃO MUCUIM 15 49 1
143º RICOCHETE TICO 20 48 1
144º GTR EDNO 48 47 1
145º RABUGENTO JOSIMAR JOSIMAR MONTEIRO 34 18 1