CIRCUITO CCPFRN 2018 COLEIRO

COLEIRO

De 14/01/2018   à 30/12/2018

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
GASPARZINHO JA JAQUINHO 1346 1957 281
BIGODINHO MARCONNI VALENÇA 1041 1694 226
FERRÃO Márcio 965 1476 218
MACAE Magno Araújo 970 1437 217
GATO PRETO KAIKE 1066 1306 193
PODEROSO MARCIO 843 1265 176
BARUK BRUNO - CHUQUINHO 1063 1255 160
BMW NALDO 934 1166 150
ARES ELIELSON 699 1090 150
10º ZEUS Márcio 810 1010 141
11º SAFADÃO LUAN LUAN 633 881 132
12º JUCA CIPO ALDO BORGES 484 873 110
13º PARANGOLÉ ADEMILSON 512 725 106
14º UFC NOVINHO 729 848 96
15º THE FLASH MARCONNI VALENÇA 451 770 94
16º RED BULL Jordao Augusto 289 547 93
17º CHACAL PE PEDRO 597 821 86
18º THOR JULIO MIRANDA 418 564 78
19º FERA DJAIR 617 613 76
20º PEITO BRANCO DENIS 549 635 74
21º PRINCIPE ALCEU PB ALCEU 307 489 60
22º FAVELA PEDRO 337 580 57
23º DOURADINHO JORGE GOMES 258 539 56
24º CR7 VICTOR HUGO 302 492 56
25º MUTANTE ANEX 349 447 56
26º CARTUCHO MARCONNI VALENÇA 379 467 55
27º CIGANO NENEN DA GALINHA 325 522 54
28º CRUEL JOÃO PAULO 234 328 54
29º BATUQUE SILVAN 354 357 53
30º ARMAGEDON NOVINHO 273 365 52
31º FININHO LUAN 203 328 52
32º BRUTUS JORDÃO AUGUSTO 459 559 51
33º PE DE PANO PEDRO 419 360 44
34º BALA PERDIDA ANDERSON 271 335 44
35º HELL BOY/VAGUINHO VAGUINHO 240 408 43
36º JILÓ Jordao Augusto 222 310 42
37º PRECIOSO BETINHO 188 283 42
38º MEU GAROTO ITAMARISON 234 327 40
39º BATUQUE ZACA ZACA 317 327 39
40º MISTER M DEJAIR 293 346 38
41º CHAPECO JOÃO BATISTA 251 262 37
42º AZINHA ROMERO 251 258 37
43º TROVÃO NILDO BATERA 198 363 35
44º MALUQUINHO KLEBER MIRANDA 136 286 33
45º SELVAGEM ATALIBA 185 281 33
46º ASPIRANTE ALCEL 138 243 33
47º PEPEU GOMES JORGE GOMES 277 386 32
48º EXTERMINADOR CARIOCA CLAUDIO 175 208 32
49º MANO WALTER KARLOS LEANDRO 163 206 32
50º SKY Jordao Augusto 273 309 31
51º TNT Everton 164 269 31
52º PAISAGEM MAYCON MIRANDA 99 211 29
53º NAVE RONY 226 350 28
54º ZE LEZINHO JOAO PAULO 219 279 28
55º LIGEIRINHO 2 GUAXELO AILTON GUAXELO 52 194 28
56º THE VOICE EVERTON 108 218 27
57º XJ6 JULIO MIRANDA 146 218 26
58º ZE CANTOR EDINHO 113 165 26
59º HOMEM DE FERRO LUIZ DE BELA 136 178 25
60º MONSTER RICARDO 165 237 24
61º FRAJOLA JOSÉ EDSON 131 206 24
62º SKOL BEATS RICARDO 122 201 24
63º BORBOREMA BETO NEGÃO 125 150 24
64º ABUSADO JULIO MIRANDA 231 281 23
65º PERTURBADO victor hugo 195 218 23
66º PARAIZO MATHEUS 140 195 23
67º TRUMP MARCELO ROSADO 195 186 23
68º COLECIONADOR PEDRO 306 246 22
69º FAROESTE DEJAIR 187 222 22
70º GLADEADOR CIC CICINHO 190 214 21
71º TRANQUILO EVERTON 140 164 21
72º BRADOCK BRUNO PB 93 150 21
73º BICO DE AÇO WAGUINHO 113 185 20
74º PRINCIPE NALDO GOGO NALDO GOGO 152 157 20
75º APOLO NOVINHO 81 110 20
76º MELODIA LEANDRO 88 97 20
77º FARAÓ VICTOR MELO 99 223 19
78º HELBOY GAU GAUCHO 100 215 19
79º ELVES JOÃO PAULO 135 152 19
80º CATRACA Magno Araújo 141 149 18
81º TESOURÃO JOÃO BATISTA 73 126 18
82º SKANK Jordao Augusto 98 162 17
83º 300 JORDÃO AUGUSTO 60 147 17
84º 100 COMPROMISSO MARCELO KLB 15 119 17
85º BRADOQUE NEGO NENA 68 117 17
86º MOLEKE DB 84 164 16
87º GASPARZINHO ANDERSON ANDERSON 95 120 16
88º PEZADELO ZEZINHO 39 118 16
89º MATUTO MAXWELL LUCAS 82 153 15
90º VAGALUME JOAO BATISTA 91 114 15
91º GARDENAL GARGAMEL 31 101 15
92º V12 MARCOS 97 99 15
93º FRAJOLA RICARDO 107 165 14
94º SOBERANO GUSTAVO 64 101 13
95º GAEL JORDÃO AUGUSTO 71 91 13
96º FEIJÃO ROMERO 18 81 13
97º CANINGADO RAUL 41 71 13
98º BARRIL EDERSON 50 76 12
99º ZE PEQUENO Janilson Vulgo " Pibite " 129 151 11
100º MASCOTE FRANÇOIS 70 109 11
101º VELOX MARCELO ROSADO 117 96 11
102º FRAJOLA JB JOÃO BATISTA 31 67 11
103º SOMBRA EDINHO 68 52 11
104º PREOCUPADO FABRICIO 154 130 10
105º COYOTE JOSE ARY 17 92 10
106º SONIC BETO 85 76 10
107º MAGRO NEGRO KAKA 59 79 9
108º SPEED ANDERSON ANDRADE 27 78 9
109º METÁLICO ELIELSON 26 61 9
110º PISTOLA ELIELSON 34 49 9
111º NOVINHO CESAR 66 78 8
112º MUSTANG NILDO 55 76 8
113º PORSCHE NALDO 53 76 8
114º BONECO DOIDO ROMERO 67 75 8
115º NORTISTA IZAIAS 46 74 8
116º BOLT EDUARDO 84 70 8
117º CANABIS MARCIO PB 28 64 8
118º VOVÔ ERIVAN 99 135 7
119º BLADE DJAIR 103 94 7
120º MONTES CLAUDIO 68 82 7
121º CASCAVEL JEAN MIRANDA 25 69 6
122º MAESTRO JU JUNIOR BABU 69 61 6
123º STRIKE MAYCON 44 55 6
124º GREGO ROMERO 16 53 6
125º SAFADÃO JORDÃO AUGUSTO 61 73 5
126º CABARÉ NETO 52 68 5
127º FERRARI JO JOSIMAR 34 68 5
128º FRENETICO ELTON B 25 65 5
129º LOBÃO LEANDRO XAVIER 41 61 5
130º NERVOSINHO MARCELO 33 54 5
131º TENTAÇÃO MARCELO ROSADO 31 52 5
132º MEGA SENA ROGÉRIO 38 78 4
133º SANSÃO BRUNO 24 70 4
134º LARANJA MECANICA ROBERTO 32 66 4
135º MANG BEACH NEGO CID 25 58 4
136º O LIBERTADOR HUMBERTO 26 54 4
137º SLECH PEDRO 34 85 3
138º TAPEROA PEDRO 66 77 3
139º PINTO LOUCO DIOGÃO 50 66 3
140º MACAQUINHO GAUCHO 44 61 3
141º SERENO MARCIO NEGUIN 44 58 3
142º CASCÃO JEAN 40 52 3
143º CONTRA TEMPO JULIO MIRANDA 45 51 3
144º TOYOTA ZE ARY 51 25 3
145º NEGO DRAMA SIDNEY 49 23 2
146º SEM LIMITE LEANDRO 23 60 1
147º DICK VIGARISTA Magno Araújo 21 58 1
148º QUE TIRO FOI ESSE NEGO 21 47 1
149º ALEIJADO NALDO 44 44 1